Wetterstation Tischlerei-Herzog
Wetterdaten: aktuell Samstag, 03.06.2023 06:15
Datum Zeit Temp. N Temp. S Temp. Hütte Aussentemp. Temp. Bo Feuchte Hütt Luftfeuchte Luftdruck Niederschl. Taupunkt
03.06.2023 06:15 4,5 °C 5,3 °C 4,5 °C 4,5 °C -10,1 °C 43 % 51 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² -4,7 °C
03.06.2023 05:15 4,6 °C 5,5 °C 4,8 °C 4,6 °C -10,5 °C 40 % 50 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² -4,9 °C
03.06.2023 04:15 5,3 °C 6,6 °C 5,9 °C 5,3 °C -9,7 °C 36 % 47 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² -5,1 °C
03.06.2023 03:15 5,9 °C 7,6 °C 6,7 °C 5,9 °C -9,7 °C 33 % 44 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² -5,4 °C
03.06.2023 02:15 7,8 °C 8,5 °C 8,1 °C 7,8 °C -9,7 °C 30 % 42 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² -4,3 °C
03.06.2023 01:15 10,4 °C 10,5 °C 10,2 °C 10,4 °C -8,5 °C 26 % 36 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² -4,0 °C
03.06.2023 00:15 10,3 °C 11,1 °C 10,3 °C 10,3 °C -8,0 °C 37 % 41 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² -2,4 °C
02.06.2023 23:15 8,9 °C 10,1 °C 9,7 °C 8,9 °C -8,5 °C 43 % 51 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² -0,7 °C
02.06.2023 22:09 10,7 °C 11,5 °C 11,8 °C 10,7 °C -8,5 °C 37 % 50 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 °C
02.06.2023 21:09 13,6 °C 14,2 °C 14,7 °C 13,6 °C -7,2 °C 25 % 43 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 1,3 °C
02.06.2023 20:09 18,6 °C 16,0 °C 16,6 °C 16,0 °C -7,2 °C 20 % 40 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 °C
02.06.2023 19:09 16,8 °C 16,5 °C 17,0 °C 16,5 °C -7,2 °C 20 % 37 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 °C
02.06.2023 18:09 17,7 °C 17,1 °C 16,8 °C 17,1 °C -6,8 °C 20 % 36 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 °C
02.06.2023 17:09 20,0 °C 19,2 °C 19,2 °C 19,2 °C -7,2 °C 20 % 27 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² -0,2 °C
02.06.2023 16:09 17,5 °C 18,1 °C 17,9 °C 17,5 °C -7,2 °C 20 % 32 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 °C
02.06.2023 15:09 17,5 °C 18,3 °C 18,2 °C 17,5 °C -7,2 °C 20 % 28 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² -1,2 °C
02.06.2023 14:09 18,0 °C 18,4 °C 18,1 °C 18,0 °C -6,8 °C 20 % 28 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² -0,8 °C
02.06.2023 13:09 17,9 °C 17,9 °C 16,9 °C 17,9 °C -6,8 °C 20 % 31 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 °C
02.06.2023 12:09 16,0 °C 16,9 °C 17,1 °C 16,0 °C -6,8 °C 20 % 32 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² -0,7 °C
02.06.2023 11:09 17,4 °C 17,1 °C 14,8 °C 17,1 °C -6,8 °C 20 % 31 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² -0,2 °C
02.06.2023 10:09 14,2 °C 13,3 °C 12,7 °C 13,3 °C -7,2 °C 25 % 38 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² -0,7 °C
02.06.2023 09:09 12,2 °C 12,1 °C 11,3 °C 12,1 °C -7,2 °C 28 % 41 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² -0,7 °C
02.06.2023 08:09 10,2 °C 10,5 °C 9,9 °C 10,2 °C -8,0 °C 35 % 45 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² -1,2 °C
02.06.2023 07:09 9,7 °C 9,9 °C 9,6 °C 9,7 °C -8,9 °C 40 % 49 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² -0,5 °C
02.06.2023 07:04 9,7 °C 10,0 °C 9,6 °C 9,7 °C -8,0 °C 40 % 49 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² -0,5 °C
_ Min-Zeit 05:30 06:00 06:00 05:30 04:10 10:34 13:34 17:04 - 04:30
Minimum _ 4,2 °C 5,0 °C 4,4 °C 4,2 °C -10,5 °C 20 % 25 % 1015,9 hPa - -6,0 °C
_ Max-Zeit 18:39 11:44 17:09 17:04 11:54 23:50 23:20 05:30 07:04 18:54
Maximum _ 20,8 °C 19,9 °C 19,2 °C 19,6 °C -6,0 °C 47 % 53 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 °C
Durchschnitt _ 12,7 °C 13,0 °C 12,6 °C 12,5 °C -7,9 °C 29 % 40 % 1017,4 hPa #0,0 l/m² -1,1 °C
Tischlerei Herzog